2024陕西成人高考高起专学校专业列表
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围 | 授课地点 |
| 1 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 001 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 2 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 002 | 智能焊接技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 3 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 003 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 4 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 004 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 5 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 005 | 汽车制造与试验技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 6 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 006 | 应用化工技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 7 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 007 | 石油化工技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 8 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 008 | 汽车检测与维修技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 9 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 009 | 计算机应用技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 10 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 010 | 大数据与会计 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市莲湖区桃园西路2号 |
| 11 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 011 | 大数据与会计 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 12 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 012 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市莲湖区桃园西路2号 |
| 13 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 013 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 14 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 014 | 酒店管理与数字化运营 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市莲湖区桃园西路2号 |
| 15 | 022 | 陕西工业职业技术学院 | 015 | 酒店管理与数字化运营 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 16 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 001 | 园艺技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 17 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 002 | 农产品加工与质量检测 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 18 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 003 | 绿色食品生产技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 19 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 004 | 林业技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 20 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 005 | 畜牧兽医 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 21 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 006 | 工程测量技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 22 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 007 | 园林工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 23 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 008 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 24 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 009 | 工程造价 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 25 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 010 | 水利工程 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 26 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 011 | 汽车制造与试验技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 27 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 012 | 道路与桥梁工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 28 | 023 | 杨凌职业技术学院 | 013 | 大数据与会计 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 陕西杨凌示范区渭惠路24号 |
| 29 | 028 | 西安培华学院 | 002 | 大数据与会计 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市长安区常宁大街888号 |
| 30 | 028 | 西安培华学院 | 003 | 大数据与会计 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市长安区常宁大街888号 |
| 31 | 031 | 西安航空学院 | 007 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市西二环259号 |
| 32 | 031 | 西安航空学院 | 008 | 液压与气动技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市西二环259号 |
| 33 | 033 | 陕西能源职业技术学院 | 001 | 煤田地质勘查 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 |
| 34 | 033 | 陕西能源职业技术学院 | 002 | 工程测量技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 |
| 35 | 033 | 陕西能源职业技术学院 | 003 | 煤矿智能开采技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 |
| 36 | 033 | 陕西能源职业技术学院 | 004 | 通风技术与安全管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 |
| 37 | 033 | 陕西能源职业技术学院 | 005 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 |
| 38 | 033 | 陕西能源职业技术学院 | 006 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 |
| 39 | 033 | 陕西能源职业技术学院 | 007 | 应用化工技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 |
| 40 | 035 | 西安外事学院 | 015 | 园林工程技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 41 | 035 | 西安外事学院 | 016 | 建筑工程技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 42 | 035 | 西安外事学院 | 017 | 工程造价 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 43 | 035 | 西安外事学院 | 018 | 智能控制技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 44 | 035 | 西安外事学院 | 019 | 电气自动化技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 45 | 035 | 西安外事学院 | 020 | 汽车制造与试验技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 46 | 035 | 西安外事学院 | 021 | 大数据技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 47 | 035 | 西安外事学院 | 022 | 护理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 48 | 035 | 西安外事学院 | 023 | 药学 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 49 | 035 | 西安外事学院 | 024 | 口腔医学技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 50 | 035 | 西安外事学院 | 025 | 大数据与会计 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 51 | 035 | 西安外事学院 | 026 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 52 | 035 | 西安外事学院 | 027 | 电子商务 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 53 | 035 | 西安外事学院 | 028 | 现代物流管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 54 | 035 | 西安外事学院 | 029 | 旅游管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 55 | 035 | 西安外事学院 | 030 | 广告艺术设计 | 不限语种 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 56 | 035 | 西安外事学院 | 031 | 新闻采编与制作 | 不限语种 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 57 | 035 | 西安外事学院 | 032 | 应用英语 | 英语 | 高起专 | 专科外语(文) | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 58 | 035 | 西安外事学院 | 033 | 应用日语 | 日语 | 高起专 | 专科外语(文) | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 59 | 036 | 西安翻译学院 | 008 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安翻译学院 |
| 60 | 036 | 西安翻译学院 | 009 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安翻译学院 |
| 61 | 036 | 西安翻译学院 | 010 | 商务英语 | 英语 | 高起专 | 专科外语(理) | 业余 | 社会招生 | 西安翻译学院 |
| 62 | 036 | 西安翻译学院 | 011 | 商务英语 | 英语 | 高起专 | 专科外语(文) | 业余 | 社会招生 | 西安翻译学院 |
| 63 | 038 | 西安航空职业技术学院 | 001 | 机械设计与制造 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 |
| 64 | 038 | 西安航空职业技术学院 | 002 | 数控技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 |
| 65 | 038 | 西安航空职业技术学院 | 003 | 空中乘务 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 |
| 66 | 038 | 西安航空职业技术学院 | 004 | 空中乘务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 |
| 67 | 038 | 西安航空职业技术学院 | 005 | 大数据与会计 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 |
| 68 | 038 | 西安航空职业技术学院 | 006 | 大数据与会计 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 |
| 69 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 001 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 70 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 002 | 新能源汽车技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 71 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 003 | 铁道工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 72 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 004 | 高速铁路客运服务 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 73 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 005 | 汽车检测与维修技术 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市文景路19号陕西交通职业技术学院 |
| 74 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 006 | 汽车检测与维修技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市文景路19号陕西交通职业技术学院 |
| 75 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 007 | 城市轨道车辆应用技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 76 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 008 | 城市轨道交通机电技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 77 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 009 | 城市轨道交通运营管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市文景路19号陕西交通职业技术学院 |
| 78 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 010 | 城市轨道交通运营管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市文景路19号陕西交通职业技术学院 |
| 79 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 011 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 80 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 012 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 81 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 013 | 现代物流管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 82 | 039 | 陕西交通职业技术学院 | 014 | 现代物流管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 陕西西安文景路19号 |
| 83 | 040 | 西安思源学院 | 009 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 84 | 040 | 西安思源学院 | 010 | 建设工程管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 85 | 040 | 西安思源学院 | 011 | 建设工程管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 86 | 040 | 西安思源学院 | 012 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 87 | 040 | 西安思源学院 | 013 | 大数据与财务管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 88 | 040 | 西安思源学院 | 014 | 大数据与财务管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 89 | 040 | 西安思源学院 | 015 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 90 | 040 | 西安思源学院 | 016 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 91 | 040 | 西安思源学院 | 017 | 市场营销 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 92 | 040 | 西安思源学院 | 018 | 市场营销 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 93 | 040 | 西安思源学院 | 019 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 94 | 040 | 西安思源学院 | 020 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 95 | 040 | 西安思源学院 | 021 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 96 | 040 | 西安思源学院 | 022 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市东郊水安路28号 |
| 97 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 020 | 宝玉石鉴定与加工 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 98 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 021 | 工程造价 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 99 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 022 | 工程造价 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 100 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 023 | 大数据技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 101 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 024 | 大数据技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 102 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 025 | 动漫制作技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 103 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 026 | 动漫制作技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 104 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 027 | 药学 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 105 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 028 | 口腔医学技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 106 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 029 | 大数据与会计 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 107 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 030 | 大数据与会计 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 108 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 031 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 109 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 032 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 110 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 033 | 市场营销 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 111 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 034 | 市场营销 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 112 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 035 | 电子商务 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 113 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 036 | 电子商务 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 114 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 037 | 现代物流管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 115 | 041 | 陕西国际商贸学院 | 038 | 现代物流管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
| 116 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 001 | 建筑室内设计 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 117 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 002 | 建筑室内设计 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 118 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 003 | 工程造价 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 119 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 004 | 工程造价 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 120 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 005 | 建设工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 121 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 006 | 建设工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 122 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 007 | 机电一体化技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 123 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 008 | 空中乘务 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 124 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 009 | 空中乘务 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 125 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 010 | 城市轨道交通运营管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 126 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 011 | 城市轨道交通运营管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 127 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 012 | 大数据技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 128 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 013 | 大数据技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 129 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 014 | 旅游管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 130 | 042 | 西安城市建设职业学院 | 015 | 旅游管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安城市建设职业学院(校本部) |
| 131 | 044 | 宝鸡职业技术学院 | 001 | 畜牧兽医 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 宝鸡职业技术学院 |
| 132 | 044 | 宝鸡职业技术学院 | 002 | 园林工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 宝鸡职业技术学院 |
| 133 | 044 | 宝鸡职业技术学院 | 003 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 宝鸡职业技术学院 |
| 134 | 044 | 宝鸡职业技术学院 | 004 | 机械制造及自动化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 宝鸡职业技术学院 |
| 135 | 044 | 宝鸡职业技术学院 | 005 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 宝鸡职业技术学院 |
| 136 | 044 | 宝鸡职业技术学院 | 006 | 大数据与会计 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 宝鸡职业技术学院 |
| 137 | 044 | 宝鸡职业技术学院 | 007 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 宝鸡职业技术学院 |
| 138 | 045 | 西安交通工程学院 | 012 | 工程造价 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
| 139 | 045 | 西安交通工程学院 | 013 | 工程造价 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
| 140 | 045 | 西安交通工程学院 | 014 | 电气自动化技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
| 141 | 045 | 西安交通工程学院 | 015 | 城市轨道交通运营管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
| 142 | 045 | 西安交通工程学院 | 016 | 城市轨道交通运营管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
| 143 | 045 | 西安交通工程学院 | 017 | 计算机网络技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
| 144 | 045 | 西安交通工程学院 | 018 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
| 145 | 045 | 西安交通工程学院 | 019 | 工商企业管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 | 社会招生 | 西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
| 146 | 046 | 陕西邮电职业技术学院 | 001 | 计算机网络技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路中段 |
| 147 | 046 | 陕西邮电职业技术学院 | 002 | 现代通信技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省咸阳市渭城区文林路中段 |
| 148 | 047 | 西安海棠职业学院 | 001 | 动物医学 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 149 | 047 | 西安海棠职业学院 | 002 | 建筑消防技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 150 | 047 | 西安海棠职业学院 | 003 | 建设工程管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 西安市灞桥区水安路30号 |
| 151 | 047 | 西安海棠职业学院 | 004 | 护理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 152 | 047 | 西安海棠职业学院 | 005 | 医学检验技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 153 | 047 | 西安海棠职业学院 | 006 | 医学影像技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 154 | 047 | 西安海棠职业学院 | 007 | 口腔医学技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 155 | 047 | 西安海棠职业学院 | 008 | 医学美容技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 156 | 047 | 西安海棠职业学院 | 009 | 康复治疗技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 校本部 |
| 157 | 048 | 西安明德理工学院 | 009 | 大数据技术 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市长安区西安明德理工学院 |
| 158 | 048 | 西安明德理工学院 | 010 | 大数据技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市长安区西安明德理工学院 |
| 159 | 048 | 西安明德理工学院 | 011 | 现代通信技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市长安区西安明德理工学院 |
| 160 | 048 | 西安明德理工学院 | 012 | 大数据与财务管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市长安区西安明德理工学院 |
| 161 | 048 | 西安明德理工学院 | 013 | 大数据与财务管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 | 社会招生 | 陕西省西安市长安区西安明德理工学院 |
| 162 | 049 | 西安铁路职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安铁路职业技术学院自强校区 |
| 163 | 049 | 西安铁路职业技术学院 | 002 | 铁道工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安铁路职业技术学院自强校区 |
| 164 | 049 | 西安铁路职业技术学院 | 003 | 铁道机车运用与维护 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安铁路职业技术学院自强校区 |
| 165 | 049 | 西安铁路职业技术学院 | 004 | 铁道车辆技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安铁路职业技术学院自强校区 |
| 166 | 049 | 西安铁路职业技术学院 | 005 | 铁道供电技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 | 社会招生 | 西安铁路职业技术学院自强校区 |
